Finantrix Atlas · Futures commission merchant
Adm Investor Services Inc
DSRO CBOT
Reported $9.0 billion in customer funds for May 2026, −0.0% on the month, and $522 million in adjusted net capital.
$9.0 billion
customer funds, May 2026
−0.0%
change on the month
$522 million
adjusted net capital
Month by month
As reported to the CFTC.
| Month | Customer funds | US futures (4d) | Foreign futures (Part 30) | Cleared swaps | Adjusted net capital |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $9.0 billion | $8.5 billion | $464 million | $0 | $522 million |
| April 2026 | $9.0 billion | $8.5 billion | $493 million | $0 | $513 million |
| March 2026 | $8.5 billion | $8.0 billion | $507 million | $0 | $482 million |
| February 2026 | $8.9 billion | $8.4 billion | $436 million | $0 | $496 million |
| January 2026 | $8.8 billion | $8.3 billion | $508 million | $0 | $487 million |
| December 2025 | $8.4 billion | $8.0 billion | $429 million | $0 | $477 million |
| November 2025 | $8.3 billion | $8.0 billion | $351 million | $0 | $543 million |
| October 2025 | $9.4 billion | $9.0 billion | $379 million | $0 | $528 million |
| September 2025 | $9.0 billion | $8.6 billion | $371 million | $0 | $495 million |
| August 2025 | $8.3 billion | $7.9 billion | $306 million | $0 | $484 million |
| July 2025 | $8.7 billion | $8.4 billion | $290 million | $0 | $469 million |
| June 2025 | $7.8 billion | $7.5 billion | $278 million | $0 | $432 million |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
