Finantrix Atlas · Futures commission merchant
Marex Capital Markets Inc
DSRO CME
Reported $11 billion in customer funds for August 2026, +2.1% on the month, and $955 million in adjusted net capital.
$11 billion
customer funds, August 2026
+2.1%
change on the month
$955 million
adjusted net capital
Month by month
As reported to the CFTC.
| Month | Customer funds | US futures (4d) | Foreign futures (Part 30) | Cleared swaps | Adjusted net capital |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $11 billion | $11 billion | $560 million | $183 million | $955 million |
| July 2026 | $11 billion | $11 billion | $583 million | $145 million | $945 million |
| June 2026 | $11 billion | $9.9 billion | $552 million | $119 million | $915 million |
| May 2026 | $11 billion | $11 billion | $374 million | $79.4 million | $922 million |
| April 2026 | $12 billion | $11 billion | $380 million | $72.0 million | $918 million |
| March 2026 | $12 billion | $11 billion | $364 million | $72.2 million | $921 million |
| February 2026 | $9.1 billion | $8.7 billion | $333 million | $124 million | $896 million |
| January 2026 | $9.2 billion | $8.7 billion | $382 million | $74.3 million | $887 million |
| December 2025 | $9.1 billion | $8.7 billion | $314 million | $83.7 million | $884 million |
| November 2025 | $9.3 billion | $9.0 billion | $286 million | $53.0 million | $875 million |
| October 2025 | $9.7 billion | $9.4 billion | $289 million | $63.7 million | $815 million |
| September 2025 | $9.8 billion | $9.5 billion | $278 million | $60.8 million | $775 million |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
