Finantrix Atlas · Investment adviser
Pantheon
San Francisco, CA · SEC CRD 153425
Filed 2 new private equity funds on Form D in the year to September 2026; reports 55 with $22 billion in gross assets on Form ADV.
2
new funds on Form D, past twelve months
55
private equity funds on Form ADV
$22 billion
their gross assets
New private equity funds on Form D, past twelve months
| Fund | Filed | Offering | Sold so far | Investors | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon Global Secondaries Structured Solutions Subnote Aggregator LP | 2026-04-24 | Indefinite | $0 | 0 | April 2026 |
| Pantheon Global Select Fund VIII Feeder (US) LP | 2025-11-24 | Indefinite | $0 | 0 | November 2025 |
Pantheon's private equity funds on Form ADV
As reported in Schedule D, Section 7.B.(1), filings through 2024-12-31; the 50 largest of 55.
| Fund | Gross assets | Investors |
|---|---|---|
| Pantheon Access (US), L.P. | $2.4 billion | 49 |
| Pantheon Global Secondary Fund V, L.P. | $1.9 billion | 18 |
| Pantheon Multi-Strategy Program 2014 (US) L.P. | $1.3 billion | 8 |
| Pantheon Global Co-Investments Opportunities Fund V Feeder (US), L.P. | $1.3 billion | 8 |
| Pantheon Gt Holdings LP | $1.2 billion | 5 |
| Pantheon Global Ho Fund, L.P. | $970 million | 1 |
| Pantheon Global Gt Fund, L.P. | $957 million | 1 |
| Pantheon Ho Holdings LP | $889 million | 5 |
| Pantheon Global Secondary Fund IV, L.P. | $868 million | 26 |
| Bvk Private Equity 2014, L.p | $807 million | 1 |
| Kgt Strategic Private Investments, L.P. | $732 million | 1 |
| Kfh Strategic Private Investments, L.P. | $731 million | 1 |
| Pantheon Global Secondary Fund VI Feeder (US), L.P. | $668 million | 13 |
| Pantheon USA Fund VIII, L.P. | $633 million | 33 |
| Pantheon Secondary Opportunity Fund Feeder (US), L.P. | $575 million | 110 |
| Pantheon Global Secondary Fund VII Feeder (US), L.P. | $575 million | 10 |
| Lincoln Brook Opportunities Fund, L.P. | $569 million | 1 |
| Pantheon USA Fund IX, L.P. | $504 million | 13 |
| Pantheon USA Fund VII, L.P. | $464 million | 56 |
| Pantheon Asia Fund VI, L.P. | $417 million | 31 |
| Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund III, L.P. | $358 million | 5 |
| Pantheon Viking Co-Invest LP | $342 million | 12 |
| Pantheon Impulse Aggregator LP | $331 million | 7 |
| Bvk Private Equity 2011, L.P. | $325 million | 1 |
| Pgif IV Feeder (Cayman) LP | $307 million | 3 |
| Bvk Private Equity 2018, L.p | $288 million | 1 |
| Pantheon Access (Erisa), L.P. | $273 million | 10 |
| Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund II, L.P. | $193 million | 13 |
| Bvk Private Equity 2021, L.P. | $185 million | 1 |
| Pantheon Emerging Markets Fund (Ex-Asia), L.P. | $167 million | 3 |
| Pantheon Multi-Strategy Program 2014 (Erisa) L.P. | $143 million | 1 |
| Pantheon USA Fund VI, L.P. | $129 million | 43 |
| Pantheon Ipa Fund, L.P. | $127 million | 1 |
| Pantheon Secondary Opportunity Fund II Feeder (US), L.P. | $124 million | 2 |
| Pantheon Sof Co-Investment Fund, L.P. | $109 million | 1 |
| Pantheon Emerging Asia Fund VI, L.P. | $82.5 million | 5 |
| Pantheon Global Secondary Fund IV Ksa, L.P. | $65.9 million | 1 |
| Pantheon USA Small Funds Program IX, L.P. | $58.4 million | 1 |
| Pantheon Global Secondary Fund IV Opers, L.P. | $50.3 million | 1 |
| Pantheon Global Secondary Fund III "b", L.P. | $38.4 million | 30 |
| Pantheon Capital Partners, L.P. | $35.2 million | 1 |
| Pantheon Europe Fund V "b", L.P. | $24.9 million | 20 |
| Pantheon Europe Fund III, L.P. | $24.8 million | 8 |
| Pantheon USA Fund IV, L.P. | $24.8 million | 38 |
| Pantheon Federer Holdings LP | $23.9 million | 2 |
| Pantheon Global Secondary Fund II, L.P. | $15.1 million | 14 |
| Pantheon USA Fund V, L.P. | $12.9 million | 13 |
| Pantheon Venture Partners II, L.p | $9.9 million | 1 |
| Pantheon Europe Fund IV, L.P. | $7.3 million | 13 |
| Pantheon Global Secondary Fund, L.P. | $3.9 million | 1 |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
