Finantrix Atlas · Investment adviser
Platinum Equity Advisors, LLC
Beverly Hills, CA · SEC CRD 161491
Filed 12 new private equity funds on Form D in the year to September 2026; reports 130 with $48 billion in gross assets on Form ADV.
12
new funds on Form D, past twelve months
130
private equity funds on Form ADV
$48 billion
their gross assets
New private equity funds on Form D, past twelve months
| Fund | Filed | Offering | Sold so far | Investors | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Forward Principals International (Cayman), L.P. | 2026-08-06 | Indefinite | $0 | 0 | August 2026 |
| Platinum Uep Principals, L.P. | 2026-07-02 | Indefinite | $0 | 0 | July 2026 |
| Platinum Tangent Principals, L.P. | 2026-06-23 | Indefinite | $0 | 0 | June 2026 |
| Platinum Fos Principals International (Cayman), L.P. | 2026-06-02 | Indefinite | $0 | 0 | June 2026 |
| Platinum Equity Torta Co-Investors, L.P. | 2026-03-30 | Indefinite | $0 | 0 | March 2026 |
| Platinum Uep Sc Principals, L.P. | 2026-03-10 | Indefinite | $0 | 0 | March 2026 |
| Platinum Unity Principals, L.P. | 2025-12-10 | Indefinite | $0 | 0 | December 2025 |
| Platinum Torta Principals, L.P. | 2025-12-05 | Indefinite | $0 | 0 | December 2025 |
| Platinum Tahoe Principals, L.P. | 2025-10-30 | Indefinite | $0 | 0 | October 2025 |
| Platinum Dominion Principals, L.P. | 2025-10-22 | Indefinite | $0 | 0 | October 2025 |
| Platinum Sun Principals International (Cayman), L.P. | 2025-10-10 | Indefinite | $0 | 0 | October 2025 |
| Platinum Advance Principals, L.P. | 2025-10-01 | Indefinite | $0 | 0 | October 2025 |
Platinum Equity Advisors, LLC's private equity funds on Form ADV
As reported in Schedule D, Section 7.B.(1), filings through 2024-12-31; the 50 largest of 130.
| Fund | Gross assets | Investors |
|---|---|---|
| Platinum Equity Capital Partners V, L.P. | $15 billion | 257 |
| Platinum Equity Capital Partners VI, L.P. | $12 billion | 520 |
| Platinum Equity Capital Partners IV, L.P. | $7.0 billion | 285 |
| Platinum Equity Small Cap Fund, L.P. | $2.4 billion | 107 |
| Platinum Equity Imola Co-Investors Holdings, L.P. | $2.3 billion | 81 |
| Platinum Equity Olympus Co-Investors (Cayman), L.P. | $1.5 billion | 47 |
| Platinum Equity Mav Co-Investors, L.P. | $917 million | 16 |
| Platinum Equity Diamond Co-Investors (Cayman), L.P. | $758 million | 69 |
| Platinum Equity Continuation Fund, L.P. | $654 million | 76 |
| Platinum Equity Luna Co-Investors Offshore (Cayman), L.P. | $484 million | 17 |
| Platinum Equity Capital Partners III, L.P. | $474 million | 127 |
| Platinum Imola Principals II, LLC | $370 million | 18 |
| Pecp V Pn Co-Investment, L.P. | $328 million | 1 |
| Pecp VI-C Co-Investment (Cayman), L.P. | $303 million | 1 |
| Platinum Credit Opportunities Fund, L.P. | $259 million | 64 |
| Platinum Equity Titan Co-Investors Offshore (Cayman), L.P. | $251 million | 16 |
| Platinum Equity Luna Co-Investors Onshore (Cayman), L.P. | $242 million | 5 |
| Pecp V Co-Investment, L.P. | $223 million | 4 |
| Pecp VI Co-Investment, L.P. | $151 million | 4 |
| Platinum Equity Capital Partners II, L.P. | $143 million | 123 |
| Vertiv Jv Holdings, LLC | $118 million | 38 |
| Platinum Equity Titan Co-Investors Onshore (Cayman), L.P. | $109 million | 7 |
| Pecp VI Pn Co-Investment (Cayman), L.P. | $101 million | 1 |
| Platinum Imola Principals, LLC | $88.8 million | 108 |
| Platinum Olympus Water Principals International (Cayman), LLC | $81.6 million | 110 |
| Platinum Mav Principals, LLC | $77.7 million | 108 |
| Platinum Pelican Dm Principals, LLC | $76.8 million | 8 |
| Platinum Luna Principals International (Cayman), LLC | $76.5 million | 104 |
| Platinum Credit Opportunities Feeder (Cayman), L.P. | $76.3 million | 8 |
| Platinum Majordrive Principals, LLC | $74.9 million | 107 |
| Platinum Iwc Principals, LLC | $71.4 million | 95 |
| Platinum California Principals International (Cayman), L.P. | $70.3 million | 117 |
| Platinum Champ Principals, LLC | $63.0 million | 91 |
| Platinum Vulcan Bp Principals, L.P. | $60.0 million | 115 |
| Platinum Cavalier Principals, LLC | $58.7 million | 110 |
| Platinum Iwc Principals International (Cayman), LLC | $57.1 million | 107 |
| Platinum Castle Principals International V (Cayman), LLC | $55.1 million | 98 |
| Platinum Titan Principals International (Cayman), LLC | $52.0 million | 98 |
| Platinum Olympus Water Principals VI International (Cayman), L.P. | $50.8 million | 113 |
| Platinum Equity Capital Partners-C III, L.P. | $50.0 million | 6 |
| Platinum Equity Capital Partners-B III, L.P. | $49.2 million | 2 |
| Platinum One Source Principals, LLC | $47.8 million | 106 |
| Platinum Team Principals, L.P. | $47.5 million | 114 |
| Platinum Victors Principals, L.P. | $45.3 million | 106 |
| Platinum Peacock Principals, LLC | $44.3 million | 113 |
| Platinum Cookie Principals International (Cayman), LLC | $43.9 million | 100 |
| Platinum Compass Principals International (Cayman), LLC | $42.2 million | 92 |
| Pecp VI-M, L.P. | $39.3 million | 39 |
| Platinum Equity Capital Partners-A III, L.P. | $35.7 million | 2 |
| Platinum Red Fox Cd Principals, L.P. | $35.0 million | 112 |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
