Finantrix Atlas · Futures commission merchant
Sg Americas Securities LLC
DSRO CME
Reported $38 billion in customer funds for August 2026, +3.2% on the month, and $6.4 billion in adjusted net capital.
$38 billion
customer funds, August 2026
+3.2%
change on the month
$6.4 billion
adjusted net capital
Month by month
As reported to the CFTC.
| Month | Customer funds | US futures (4d) | Foreign futures (Part 30) | Cleared swaps | Adjusted net capital |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | $38 billion | $25 billion | $10.0 billion | $2.5 billion | $6.4 billion |
| July 2026 | $36 billion | $25 billion | $9.4 billion | $2.4 billion | $6.2 billion |
| June 2026 | $37 billion | $25 billion | $9.4 billion | $2.5 billion | $6.2 billion |
| May 2026 | $38 billion | $26 billion | $9.3 billion | $2.2 billion | $6.2 billion |
| April 2026 | $37 billion | $27 billion | $8.6 billion | $2.1 billion | $6.1 billion |
| March 2026 | $35 billion | $25 billion | $8.4 billion | $2.1 billion | $6.3 billion |
| February 2026 | $36 billion | $27 billion | $7.4 billion | $2.2 billion | $5.9 billion |
| January 2026 | $35 billion | $25 billion | $7.2 billion | $2.3 billion | $6.2 billion |
| December 2025 | $33 billion | $24 billion | $7.0 billion | $2.2 billion | $6.3 billion |
| November 2025 | $34 billion | $24 billion | $7.6 billion | $2.4 billion | $6.2 billion |
| October 2025 | $33 billion | $23 billion | $7.6 billion | $2.3 billion | $5.9 billion |
| September 2025 | $33 billion | $23 billion | $7.4 billion | $2.4 billion | $5.8 billion |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
