Finantrix Atlas · Fund family
BlackRock Funds
685 funds with $4.7 trillion in average net assets on their latest N-CEN reports; 95 adviser or service-provider changes reported in the year to Q3 2026.
685
funds
$4.7 trillion
average net assets
95
changes reported, year to Q3 2026
Service providers
The three largest in each role, at each fund's latest N-CEN report; a fund can name more than one. Share is of the family's $4.7 trillion in average net assets, summed over its funds as each reports them, so a fund that holds the family's other funds is counted with them.
| Role | Provider | Funds | Share of assets |
|---|---|---|---|
| Administrator | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 98 | 29% |
| Administrator | BlackRock Advisors, LLC | 219 | 28% |
| Administrator | State Street Bank and Trust Company | 217 | 22% |
| Custodian | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 155 | 42% |
| Custodian | State Street Bank and Trust Company | 350 | 34% |
| Custodian | The Bank of New York Mellon | 75 | 24% |
| Transfer agent | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 98 | 29% |
| Transfer agent | State Street Bank and Trust Company | 222 | 26% |
| Transfer agent | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. | 165 | 23% |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers LLP | 526 | 82% |
| Auditor | Deloitte & Touche LLP | 176 | 18% |
Changes reported in the past four quarters
| Filed | Fund | Change | Was | Now | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | BlackRock Balanced Fund, Inc. | Sub-adviser hired | — | BlackRock International Limited | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Asia/Pacific Dividend ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Asia/Pacific Dividend ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares International Select Dividend ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares International Select Dividend ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares International Developed Real Estate ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares International Developed Real Estate ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Global Clean Energy ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Global Clean Energy ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Global REIT ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Global REIT ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q3 2026 |
| 2026-07-14 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q3 2026 |
| 2026-06-15 | BlackRock Private Investments Fund | Sub-adviser hired | — | BlackRock International Limited | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Energy ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Energy ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Financials ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Financials ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Healthcare ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Healthcare ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Comm Services ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Comm Services ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Consumer Staples ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Consumer Staples ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Industrials ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Industrials ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Utilities ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Utilities ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Materials ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Materials ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Asia 50 ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Asia 50 ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Infrastructure ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Infrastructure ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares India 50 ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares India 50 ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Timber & Forestry ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Timber & Forestry ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares International Dividend Growth ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares International Dividend Growth ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Future AI & Tech ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Future AI & Tech ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Tech ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global Tech ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Europe ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Europe ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global 100 ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Global 100 ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Blockchain and Tech ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Blockchain and Tech ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Copper and Metals Mining ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Copper and Metals Mining ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Lithium Miners and Producers ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Lithium Miners and Producers ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Latin America 40 ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q2 2026 |
| 2026-06-15 | iShares Latin America 40 ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q2 2026 |
| 2026-03-16 | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | Sub-adviser hired | — | BlackRock Fund Advisors | Q1 2026 |
| 2026-03-16 | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | Sub-adviser terminated | BlackRock International Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-03-16 | iShares Municipal Bond Index Fund | Sub-adviser terminated | BlackRock International Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-03-13 | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | Sub-adviser hired | — | BlackRock Asset Management North Asia Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-14 | BlackRock Diversified Fixed Income Fund | Sub-adviser hired | — | BlackRock (Singapore) Limited | Q1 2026 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Ireland ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Ireland ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Finland ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Finland ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Australia ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Australia ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Italy ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Italy ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Mexico ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Mexico ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Netherlands ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Netherlands ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Austria ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Austria ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Turkey ETF | Administrator changed | State Street Bank and Trust Company | Citi Fund Services Ohio, Inc. | Q4 2025 |
| 2025-11-14 | iShares MSCI Turkey ETF | Transfer agent changed | State Street Bank and Trust Company | Citibank, N.A. | Q4 2025 |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
