Finantrix Atlas · Fund family
Columbia Funds
164 funds with $307 billion in average net assets on their latest N-CEN reports; 30 adviser or service-provider changes reported in the year to Q3 2026.
164
funds
$307 billion
average net assets
30
changes reported, year to Q3 2026
Service providers
The three largest in each role, at each fund's latest N-CEN report; a fund can name more than one. Share is of the family's $307 billion in average net assets, summed over its funds as each reports them, so a fund that holds the family's other funds is counted with them.
| Role | Provider | Funds | Share of assets |
|---|---|---|---|
| Administrator | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 142 | 98% |
| Administrator | The Bank of New York Mellon | 14 | 2% |
| Administrator | State Street Bank and Trust Company | 13 | 1% |
| Custodian | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 142 | 98% |
| Custodian | The Bank of New York Mellon | 14 | 2% |
| Custodian | State Street Bank and Trust Company | 13 | 1% |
| Transfer agent | Columbia Management Investment Services Corp. | 141 | 97% |
| Transfer agent | The Bank of New York Mellon | 14 | 2% |
| Transfer agent | State Street Bank and Trust Company | 13 | 1% |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers LLP | 164 | 100% |
Changes reported in the past four quarters
| Filed | Fund | Change | Was | Now | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | Sub-adviser hired | — | Los Angeles Capital Management LLC | Q3 2026 |
| 2026-06-12 | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund II | Sub-adviser terminated | Loomis, Sayles & Company, L.P. | — | Q2 2026 |
| 2026-06-12 | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund II | Sub-adviser terminated | J.P. Morgan Investment Management Inc. | — | Q2 2026 |
| 2026-06-12 | Columbia Integrated Large Cap Growth Fund II | Sub-adviser terminated | Los Angeles Capital Management LLC | — | Q2 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn Fund | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn Fund | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn Fund | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International Select | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International Select | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn International Select | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Thermostat Fund | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Thermostat Fund | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Thermostat Fund | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn European Fund | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn European Fund | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Acorn European Fund | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund | Sub-adviser hired | — | Wellington Management Company LLP | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund | Sub-adviser terminated | Massachusetts Financial Services Company | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund | Sub-adviser hired | — | Segall Bryant & Hamill, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund | Sub-adviser hired | — | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund | Sub-adviser terminated | Allspring Global Investments, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn Fund | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn Fund | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn Fund | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn International Fund | Administrator changed | Columbia Wanger Asset Management, LLC | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn International Fund | Adviser hired | — | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Q1 2026 |
| 2026-03-10 | Columbia Variable Portfolio - Acorn International Fund | Adviser terminated | Columbia Wanger Asset Management, LLC | — | Q1 2026 |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
