Finantrix Atlas · Fund family
Franklin Templeton Funds
347 funds with $588 billion in average net assets on their latest N-CEN reports; 96 adviser or service-provider changes reported in the year to Q3 2026.
347
funds
$588 billion
average net assets
96
changes reported, year to Q3 2026
Service providers
The three largest in each role, at each fund's latest N-CEN report; a fund can name more than one. Share is of the family's $588 billion in average net assets, summed over its funds as each reports them, so a fund that holds the family's other funds is counted with them.
| Role | Provider | Funds | Share of assets |
|---|---|---|---|
| Administrator | Franklin Templeton Services, LLC | 224 | 65% |
| Administrator | FRANKLIN TEMPLETON FUND ADVISER, LLC | 115 | 31% |
| Administrator | The Bank of New York Mellon | 3 | 0% |
| Custodian | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 170 | 62% |
| Custodian | The Bank of New York Mellon | 176 | 37% |
| Custodian | State Street Bank and Trust Company | 92 | 9% |
| Transfer agent | Franklin Templeton Investor Services, LLC | 199 | 73% |
| Transfer agent | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. | 9 | 6% |
| Transfer agent | Putnam Investor Services, Inc. | 46 | 6% |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers LLP | 338 | 95% |
| Auditor | Ernst & Young LLP | 9 | 5% |
Changes reported in the past four quarters
| Filed | Fund | Change | Was | Now | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Franklin Alternative Strategies Fund | Adviser terminated | K2/D&S Management Co., L.L.C | — | Q3 2026 |
| 2026-08-13 | Franklin Alternative Strategies Fund | Sub-adviser hired | — | Birnam Oak Advisors, LP | Q3 2026 |
| 2026-08-13 | Franklin Alternative Strategies Fund | Sub-adviser terminated | Franklin Advisers, Inc. | — | Q3 2026 |
| 2026-08-13 | Franklin Alternative Strategies Fund | Sub-adviser terminated | Bardin Hill Arbitrage IC Management LP | — | Q3 2026 |
| 2026-06-12 | Franklin Systematic Style Premia ETF | Sub-adviser terminated | K2/D&S Management Co., L.L.C. | — | Q2 2026 |
| 2026-06-12 | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | Sub-adviser hired | — | O'Shaughnessy Asset Management | Q2 2026 |
| 2026-06-12 | Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | Sub-adviser terminated | Franklin Managed Options Strategies, LLC | — | Q2 2026 |
| 2026-03-13 | Templeton Growth VIP Fund | Sub-adviser terminated | Templeton Asset Management Ltd. | — | Q1 2026 |
| 2026-03-13 | Franklin Allocation VIP Fund | Sub-adviser terminated | Western Asset Management Company, Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Managed Municipal Income Trust | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Managed Municipal Income Trust | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Short Duration Bond Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Short Duration Bond Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Core Bond Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Core Bond Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Franklin Long Duration Credit Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Advisers, Inc. | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Income Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Income Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Global Income Trust | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q1 2026 |
| 2026-01-12 | Putnam Global Income Trust | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q1 2026 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Money Market Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Money Market Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Mortgage Securities Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Mortgage Securities Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Tax Exempt Income Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Tax Exempt Income Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Master Intermediate Income Trust | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Master Intermediate Income Trust | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Government Money Market Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Government Money Market Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Diversified Income Trust | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam Diversified Income Trust | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam California Tax Exempt Income Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-12 | Putnam California Tax Exempt Income Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-12-08 | ClearBridge Emerging Markets Fund | Sub-adviser hired | — | ClearBridge Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-12-08 | ClearBridge Emerging Markets Fund | Sub-adviser terminated | Martin Currie Inc. | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2030 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2030 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2040 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2045 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2050 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2060 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2060 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2065 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2065 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2070 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Retirement Advantage 2070 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Templeton World Fund | Sub-adviser terminated | Templeton Asset Management Ltd | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Multi-Asset Income Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Putnam Multi-Asset Income Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-11-10 | Templeton Growth Fund, Inc. | Sub-adviser terminated | Templeton Asset Management Ltd | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Strategic Intermediate Municipal Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Strategic Intermediate Municipal Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Tax Free High Yield Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Tax Free High Yield Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2050 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2050 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement Maturity Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement Maturity Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2045 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2045 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2040 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2040 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2035 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2035 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2030 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2030 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2055 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2055 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2060 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2060 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2065 Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Sustainable Retirement 2065 Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Ultra Short Duration Income Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Ultra Short Duration Income Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Short Term Investment Fund | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Short Term Investment Fund | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Ultra Short MAC Series | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Ultra Short MAC Series | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Premier Income Trust | Sub-adviser hired | — | Franklin Templeton Investment Management Limited | Q4 2025 |
| 2025-10-10 | Putnam Premier Income Trust | Sub-adviser terminated | Putnam Investments Limited | — | Q4 2025 |
From public regulatory filings, as filed; no figure is estimated. Updated 2026-10-28. Not investment advice.
